您的位置:首页 >> 产品中心 >> TSC TTP-244 条码打印机
产品名称:TSC TTP-244 条码打印机
产品型号:TSC TTP-244 条码打印机 200dpi
产品价格: 特价:
发布时间:2012-3-16 10:55:42
关 注 度:1615
TSC TTP-244 条码打印机的详细描述
简单介绍
|
|
|
|
性能参数 |
基本规格 | 打印模式 | 热转印/热敏 两用(自动检测) | |
打印精度 | 203 DPI | ||
打印速度 | 4 英寸/秒 | ||
打印长度 | 6 mm (0.24英寸) —— 1016 mm (40英寸) | ||
打印宽度 | 25 mm (1 英寸) —— 104 mm (4.09英寸) | ||
外观 | 材质 | ABS塑钢 | |
操作键 | LED信号灯(电源、错误、待机),按键(暂停、进纸) | ||
尺寸 | 232 毫米(宽) * 288 毫米(深) * 156 毫米(长) | ||
净毛重 | 4.8 Kg / 6.0 Kg | ||
硬件 | 感测器 | 纸张间距、纸张用尽、碳带用尽、黑标、印字头抬起 | |
内存 | 2M Flash ROM,2M DRAM | ||
接口 | RS232, USB1.1 | ||
电源 | 输入:100~240V AC,输出:+24V DC 2A | ||
RTC | 无 | ||
字体 | 字体种类 | 内置5种英文数字字体,Windows字体可由软件下载 | |
字体放大 | 所有字体均可水平垂直放大8倍 | ||
字体旋转 | 0o,90o,180o,270o | ||
图形 | 图形种类 | 支持PCX、BMP、IMG格式,并可自由缩放、旋转 | |
条码种类 | 一维条码 | Code39、Code93、Code128、Codabar、ITF25、EAN/UPC、EAN/UPC Add-on | |
二维条码 | PDF417、Maxicode、Datamatrix | ||
软件 | 条码标签编辑软件 | Nice Label LE | |
驱动程序 | Win95、98、Me、NT4、2000、XP | ||
动态连接库 | Windows DLL | ||
控制指令集 | TSPL2,TSPL-EZ | ||
纸张规格 | 纸张种类 | 纸卷式,标签式(连续纸,间距纸,折叠纸,票券,吊牌…等) | |
纸张宽度 | 25.4 mm —— 114 mm (1 英寸 —— 4.49 英寸) | ||
纸张长度 | 7 mm —— 2286 mm (0.27 英寸 —— 90 英寸) | ||
纸张厚度 | 0.06 mm —— 0.25 mm (0.002 英寸 —— 0.01 英寸) | ||
最大纸卷尺寸 |
内部纸架:110㎜(4.3″)外径搭配25㎜(1″)纸芯 外部纸架:214㎜ (8.4″) 外径搭配76㎜(3″)纸芯 |
||
纸卷轴心 | 25 mm —— 77 mm (1 英寸 —— 3 英寸) | ||
碳带规格 | 碳带种类 | 腊基、混合基、全树脂、水洗标专用 | |
碳带宽度 | 25.4 mm —— 114 mm (1 英寸 —— 4.49 英寸) | ||
碳带长度 | 300 米 | ||
碳带轴心 | 25.4 mm(1″)-76.2 mm ( 3″) | ||
其它 | 质保期 | 打印头3个月或30公里(先到者为主),其它一年 | |
工作环境 | 操作:5 - 40℃,30 - 85%,储存:-40 - 60℃,20 - 95% | ||
安全认证 | CE Class A,FCC Class A ,BSMI,TUV/GS,CCC,C-Tick Class A | ||
选购 | 单机操作键盘 | KP-200(便携式)、KU-007(可编程) | |
自动切刀 | 不支持 | ||
可选字体 | 简体中文16/24点、繁体中文16/24点、日文、韩文 | ||
内存 | Flash ROM:1MB,2MB,3MB,4MB | ||
条码打印软件 | LabelShop v1.2 TSC 专用版,Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000/VISTA(可在文书软体产生条码),Windows DLL |